From version < 9.1 >
edited by Petr Blšťák
on 2022/06/10 18:06
To version < 10.1
edited by Petr Blšťák
on 2022/06/13 13:03
<
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,8 +1,8 @@
1 1  (% class="wikigeneratedid" %)
2 -Nazýváme jej zjednodušeně "přístup". Označuje objekt vazby mezi uživatelem a aktivitou. Popisuje kdy byla aktivita uživateli přiřazena, jak a kdy může uživatel aktivitu plnit a v jakém je tato vazba momentálně stavu.
2 +Nazýváme jej zjednodušeně "přístup". Označuje objekt vazby mezi uživatelem a aktivitou. Popisuje jak a kdy má uživatel aktivitu plnit a v jakém stavu se tento proces nachází.
3 3  
4 4  (% class="wikigeneratedid" %)
5 -Pokud přístup vyprší (proběhne daný termín, vyprší datum do kdy byla aktivita plnitelná uživatelem), je ukončen a je označen jako **Historický přístup**. Aktivitu je pak možné uživateli přiřadit znovu.
5 +Pokud přístup vyprší (proběhne daný termín nebo vyprší datum do kdy byla aktivita plnitelná uživatelem), je ukončen a je označen jako **Historický přístup** (a zároveň neaktivní, viz níže popis stavů). Aktivitu je pak možné uživateli přiřadit znovu.
6 6  
7 7  = Parametry objektu přístupu =
8 8  
... ... @@ -41,7 +41,6 @@
41 41  |**Počet zbývajících pokusů**
42 42  //attemptsLeft //INTEGER|Pokud má aktivita omezený počet pokusů na splnění, zde je zaznamenáno, kolik jich uživateli ještě zbývá.
43 43  
44 -
45 45  = Stavy přístupu =
46 46  
47 47  Přístup má stejně jako aktivita svůj stav. Ten určuje, co momentálně uživatelé mohou s danou aktivitou dělat. Zejména, zda je možné aktivitu spustit a zda je možné ji případně znovu přiřadit stejnému uživateli. V jakém stavu se přístup nachází, záleží primárně na dvou faktorech: datumech přiřazení a splněnosti přístupu.
... ... @@ -61,10 +61,10 @@
61 61  |**Spuštěno**|ano|ano|Uživatel může aktuálně aktivitu plnit a zatím nevytvořil úspěšný pokus. Je v seznamu probíhajících Aktivit. Je také možné na aktivtě povolit spouštění i po splnění, pak aktivita zůstává v tomto stavu i po vytvoření úspěšných pokusů. Ve studentském pohledu je ovšem zobrazena v seznamu Ukončených aktivit.
62 62  |**V hodnocení**|ano|ano|Aktivita již byla dokončena a není možné ji spouštět nebo se jí účastnit. Typické pro termínové aktivity. V tomto stavu by mělo proběhnout ohodnocení zvládnutí aktivity pověřenou osobou. Buď přiřazeným hodnotitelem nebo jiným uživatelem s příslušnými právy.
63 63  |**Dokončeno**|ne|ano|Uživatel buď ativitu úspěšně splnil, nebo již proběhlo vyžadované datum splnění/konec přístupu a uživatel splnění nestihl. Aktivitu nyní již plnit nemůže. Je zobrazena v seznamu Ukončených aktivit.
64 -|**Zrušeno**|ne|ano|Tento přístup byl zrušen a již není možné Aktivitu plnit.
65 -|**Objednáno**|ano|ne|
66 -|**Archivováno**|ne|ne|
67 -|**Nemá termín**|ano|ano|Pouze pro termínovou aktivitu. Znamená, že uživateli byla přiřazena ke splnění celá aktivita, ale ne konkrétní termín. Buď proto, že není ještě k dispozici a nebo proto, aby si uživatel termín vybral sám. Dokud uživatel neprovede výběr termínu aktivity, setrvá jeho přístup v tomto stavu.
63 +|**Zrušeno**|ne|ano|Tento přístup byl zrušen a již není možné Aktivitu plnit. Je zobrazena v seznamu Ukončených aktivit.
64 +|**Objednáno**|ano|ne|Stav, který by měl, podobně jako Rezervováno, značit, že na aktivtě se s uživatelem počítá.
65 +|**Archivováno**|ne|ne|Podobně jako Zrušeno značí, že tento přístup byl ukončen. Zde z toho důvodu, že byla archivována celá aktivita. V tom okamžiku se všechny přístupy k ní přesouvají do tohoto stavu.
66 +|**Nemá termín**|ano|ano|Pouze pro termínovou aktivitu. Znamená, že uživateli byla přiřazena ke splnění celá aktivita, ale ne konkrétní termín. Buď proto, že není ještě k dispozici a nebo proto, aby si uživatel termín vybral sám. Dokud uživatel neprovede výběr termínu aktivity, setrvá jeho přístup v tomto stavu. Zobrazuje se v seznamu aktivit K řešení.
68 68  |**Expirováno**|ne|ano|Pokud byla nastavena platnost plnění nebo se jedná o periodický přístup, tento stav značí, že platnost výsledku tohoto přístupu již vypršela
69 69  
70 70