Last modified by Petr Blšťák on 2022/06/13 13:03

Show last authors
1 (% class="wikigeneratedid" %)
2 Nazýváme jej zjednodušeně "přístup". Označuje objekt vazby mezi uživatelem a aktivitou. Popisuje jak a kdy má uživatel aktivitu plnit a v jakém stavu se tento proces nachází.
3
4 (% class="wikigeneratedid" %)
5 Pokud přístup vyprší (proběhne daný termín nebo vyprší datum do kdy byla aktivita plnitelná uživatelem), je ukončen a je označen jako **Historický přístup** (a zároveň neaktivní, viz níže popis stavů). Aktivitu je pak možné uživateli přiřadit znovu.
6
7 = Parametry objektu přístupu =
8
9 S parametry přístupu se typicky setkáme při jeho nastavování (datumy) a nebo při tvoření certifikátů, kdy jsou dostupné v proměnné //SERVER.access//.
10
11
12 |=Název a typ|=Popis parametru
13 |**Vytvořeno**
14 //created //DATE|Datum vytvoření objektu přístupu.
15 |(((
16 **Začátek přístupu**
17 //accessStart //DATE
18 )))|Určuje od kdy je aktivita pro uživatele spustitelná. V případně aktivity bez spustitelného obsahu, pak jednoduše určuje datum začátku aktivity. Toto datum je vždy nastaveno.
19 |**Konec přístupu**
20 //accessEnd //DATE|Určuje kdy přestane být aktivita pro uživatele spustitelná. V případně aktivity bez spustitelného obsahu, pak jednoduše určuje datum konce aktivity. Volitelné.
21 |**Vyžadované datum splnění**
22 //completeUntil //DATE|Určuje kdy je vyžadováno, aby měl uživatel aktivitu úspěšně splněnou. Po tomto datumu je aktivita bez jediného úspěšného pokusu označena jako "Nesplněná". Volitelné.
23 |**Optimální počátek plnění**
24 //optimalStart //DATE|Určuje kdy by měl uživatel ideálně začít aktivitu plnit. Má charakter doporučení od zadavatele aktivity. Volitelné.
25 |(((
26 **Optimální konec plnění**
27 //optimalEnd //DATE
28 )))|Určuje kdy by měl uživatel ideálně mít aktivitu splněnou. Má charakter doporučení od zadavatele aktivity. Volitelné.
29 |**Platnost splnění**
30 //successValidUntil //DATE|Pokud má aktivita určenou nějakou délku platnosti svého splnění (například školení bezpečnosti práce má dva roky), bude zde vypočítáno datum ke kterému uživateli skončí platnost splnění této aktivity a bude jí muset splnit znovu.
31 |**Splněno**
32 //passed //BOOLEAN|Značí, zda je tento přístup uživatelem splněný nebo ne
33 |**Datum splnění**
34 //passedDate //DATE|Datum, kdy uživatel splnil tuto aktivitu, tedy kdy vytvořil první úspěšný pokus
35 |**Datum a čas splnění**
36 //passedDatetime// DATETIME|Datum a čas, kdy uživatel splnil tuto aktivitu, tedy kdy vytvořil první úspěšný pokus
37 |**Stav přístupu**
38 //ctUserActivityState// STRING|(((
39 Viz tabulka stavů níže.
40 )))
41 |**Počet zbývajících pokusů**
42 //attemptsLeft //INTEGER|Pokud má aktivita omezený počet pokusů na splnění, zde je zaznamenáno, kolik jich uživateli ještě zbývá.
43
44 = Stavy přístupu =
45
46 Přístup má stejně jako aktivita svůj stav. Ten určuje, co momentálně uživatelé mohou s danou aktivitou dělat. Zejména, zda je možné aktivitu spustit a zda je možné ji případně znovu přiřadit stejnému uživateli. V jakém stavu se přístup nachází, záleží primárně na dvou faktorech: datumech přiřazení a splněnosti přístupu.
47
48 V tabulce níže je soupis všech stavů v systému. Kromě názvu a popisu obsahuje další dva sloupce:
49
50 * Aktivní - pokud je stav aktivní, pak nelze danou aktivitu přiřadit stejnému uživateli znovu. Pokud není aktiviní, je přístup v nějakém stavu, kdy se interakce přiřazeného uživatele s aktivou považuje za skončenou. V ten moment je možné uživateli tuto aktivitu znovu přiřadit.
51 * Používá se - vzhledem k robustí architektuře systému je stavů přiraveno větší množství, než se aktuálně dá v systému nastavit. Tento přiznak tedy určuje, zda je tento stav momentálně v systému dostupný - tedy dá se nastavit a systém s ním umí pracovat.
52
53 |=Název|=Aktivní|=Používá se|=Popis stavu
54 |**Budoucí**|ano|ne|Aktvita je uživateli přiřazena, ale není možné s ní nijak interagovat. Bude to možné někdy v budoucnosti.
55 |(((
56 **Zajímam se**
57 )))|ano|ne|Stav pro vyjádření zájmu uživatele o aktivitu - plánováno například pro vypsaný kurz, kdy jeho uskutečnění závisí na projeveném zájmu účastníků o něj.
58 |**Rezervováno**|ano|ne|Podobně jako předchozí stav slouží k indikaci, že na určité aktivitě má uživatel rezervovanou účast až/pokud se aktivita uskuteční
59 |**Registrovaný**|ano|ano|Uživatel má aktivitu přiřazenou, ale ještě nenastal začátek přístupu, uživatel tedy zatím nemůže aktivitu plnit. Vidí ji ovšem ve svém seznamu aktivit ke splnění v sekci budoucích aktivit. Tento stav se automaticky nastaví na přístupu, pokud je přiřazen s nastaveným začátkem přístupu v budoucnosti.
60 |**Spuštěno**|ano|ano|Uživatel může aktuálně aktivitu plnit a zatím nevytvořil úspěšný pokus. Je v seznamu probíhajících Aktivit. Je také možné na aktivtě povolit spouštění i po splnění, pak aktivita zůstává v tomto stavu i po vytvoření úspěšných pokusů. Ve studentském pohledu je ovšem zobrazena v seznamu Ukončených aktivit.
61 |**V hodnocení**|ano|ano|Aktivita již byla dokončena a není možné ji spouštět nebo se jí účastnit. Typické pro termínové aktivity. V tomto stavu by mělo proběhnout ohodnocení zvládnutí aktivity pověřenou osobou. Buď přiřazeným hodnotitelem nebo jiným uživatelem s příslušnými právy.
62 |**Dokončeno**|ne|ano|Uživatel buď ativitu úspěšně splnil, nebo již proběhlo vyžadované datum splnění/konec přístupu a uživatel splnění nestihl. Aktivitu nyní již plnit nemůže. Je zobrazena v seznamu Ukončených aktivit.
63 |**Zrušeno**|ne|ano|Tento přístup byl zrušen a již není možné Aktivitu plnit. Je zobrazena v seznamu Ukončených aktivit.
64 |**Objednáno**|ano|ne|Stav, který by měl, podobně jako Rezervováno, značit, že na aktivtě se s uživatelem počítá.
65 |**Archivováno**|ne|ne|Podobně jako Zrušeno značí, že tento přístup byl ukončen. Zde z toho důvodu, že byla archivována celá aktivita. V tom okamžiku se všechny přístupy k ní přesouvají do tohoto stavu.
66 |**Nemá termín**|ano|ano|Pouze pro termínovou aktivitu. Znamená, že uživateli byla přiřazena ke splnění celá aktivita, ale ne konkrétní termín. Buď proto, že není ještě k dispozici a nebo proto, aby si uživatel termín vybral sám. Dokud uživatel neprovede výběr termínu aktivity, setrvá jeho přístup v tomto stavu. Zobrazuje se v seznamu aktivit K řešení.
67 |**Expirováno**|ne|ano|Pokud byla nastavena platnost plnění nebo se jedná o periodický přístup, tento stav značí, že platnost výsledku tohoto přístupu již vypršela
68
69