Wiki source code of 2. Obrazovka K hodnocení
Version 16.2 by Josef Vencl on 2020/04/15 12:33
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
16.2 | 1 | Obrazovka slouží [[hodnotitelům 📖>>Competent.Slovník.Hodnotitel]], aby mohli vložit [[samostatné hodnocení 💻>>Competent.Slovník.Samostatné hodnocení]] nebo ohodnotit výsledek [[uživatelské aktivity 💻>>Competent.Slovník.Uživatelská aktivita]]. Obrazovka je rozdělena na záhlaví a hlavní obsah. V záhlaví nalezneme dva taby, **[Hodnocení]** a **[Aktivity]** podle zmíněných dvou druhů hodnocení. V záhlaví vpravo jsou umístěna tlačítka pro vyhledávání a filtrování ((% id="cke_bm_855S" style="display:none" %) [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-search-28.png]](%%) a [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-filter.png]](% id="cke_bm_855E" style="display:none" %) (%%)). |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
16.2 | 3 | Hlavním obsahem je seznam hodnocení, kterým je přihlášený uživatel přiřazen jako hodnotitel. Vzhled položek se v každém tabu mírně liší, vždy obsahují název aktivity či samostatného hodnocení a jméno hodnoceného. |
![]() |
1.1 | 4 | |
![]() |
16.2 | 5 | [[image:S-ToEval-tabFeedbacks-plain.png]] |
![]() |
4.1 | 6 | |
![]() |
16.2 | 7 | (% class="wikigeneratedid" %) |
8 | = Samostatná uživatelská hodnocení (tab Hodnocení) = | ||
9 | |||
10 | Na prvním tabu jsou vypsána všechna hodnocení, kterým byli přiřazeni hodnocení uživatelé a která byla připsána přihlášenému uživateli jako [[hodnotiteli 📖>>Competent.Slovník.Hodnotitel]]. Na jednotlivých položkách je mimo názvu a jména hodnoceného ještě možnost zobrazit hodnotitelské přístupy kliknutím na [[image:ico-glyphiconList.png]]. | ||
11 | |||
12 | = Hodnocení uživatelských aktivit (tab Aktivity) = | ||
13 | |||
![]() |
4.1 | 14 | Funkce obou tabů je shodná. Seznamy přiřazených hodnocení, řazené podle stavu zobrazují uživatelská hodnocení společně se základními informacemi o dosavadním hodnocení a nastavení časového přístupu. Každé uživatelské hodnocení je definováno názvem a jménem uživatele, které jsou provedeny výrazným písmem pro snadnou orientaci. Nástroje na pravé straně záhlaví, [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-search-28.png]] a [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-filter.png]], umožňují hledat v uživatelském hodnocení a filtrovat je. |
15 | |||
![]() |
16.2 | 16 | == Položka uživatelského hodnocení == |
17 | |||
18 | Každé uživatelské hodnocení obsahuje základní údaje o předmětu hodnocení. Název aktivity či hodnocení, jméno hodnoceného, typ aktivity a dosavadní výsledek. Kliknutím na položku se zobrazí modálové okno s možností přidání nebo editace hodnocení. | ||
19 | |||
20 | [[image:S-ToEval-userEvaluationItem-plain.png]] | ||
21 | |||
22 | |||
23 | [[image:S-ToEval-userAttemptsModal-plain.png]] | ||
24 | |||
25 | |||
26 | [[image:S-ToEval-userAttemptsModal2-plain.png]] | ||
27 | |||
![]() |
4.1 | 28 | == Hledání == |
29 | |||
30 | Vyhledávací nástroj obsahuje prosté textové pole, do nějž se zadává jméno hledaného hodnocení či aktivity, nebo alespoň jeho část. Během psaní je seznam živě aktualizován a nalezená textová shoda je vyznačena v názvu. Vyhledávací pole je možné smazat nebo vyhledávání úplně zavřít. V obou případech dojde k aktualizaci seznamu. | ||
31 | |||
32 | [[image:S-ToEval-seachActive-plain.png]] | ||
33 | |||
34 | Na obrázku vidíme spuštěné vyhledávání, kam již byl zadán vyhledávaný řetězec „glic“. V seznamu se zobrazily pouze taková uživatelská hodnocení, která daný řetězec obsahují. Zároveň je shoda v názvu aktivity vyznačena barevným pozadím. Vyhledávání tedy funguje kdekoli v textovém řetězci a nezávisle na diakritice. Zavřít hledání je možné kliknutím na křížek uvnitř vyhledávacího pole. | ||
35 | |||
36 | == Filtrování == | ||
37 | |||
![]() |
10.2 | 38 | Druhým způsobem, jak snížit počet uživatelských hodnocení v seznamu, je filtrování. Omezením kritérií se zobrazí pouze takové položky, které podmínkám vyhovují. Filtr se aktivuje podobně jako vyhledávání kliknutím na ikonu, tentokrát [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-filter.png]]. Zobrazí se pruh možností, kterými lze ovlivnit zobrazený výběr. |
![]() |
4.1 | 39 | |
![]() |
10.2 | 40 | [[image:S-ToEval-filterActive-plain.png]] |
![]() |
1.1 | 41 | |
![]() |
10.2 | 42 | Na obrazovce je již zobrazeno filtrovací rozhraní, tmavý pruh pod taby. Ikona filtru změnou barvy rovněž signalizuje, že nástroj je připraven ([[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-filter-active.png]]). Změna voleb k zobrazení či skrytí vede k okamžitému přizpůsobení seznamu a změně ikony filtru na [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-filter-close-active.png]]. Novým kliknutím na ikonu se rozhraní filtru skryje, nezruší se ale výběr a ikona zůstává změněná ([[image:ico-filter-chosen.png]]), dokud nebudou všechny restrikce filtru uvolněny. |
![]() |
1.1 | 43 | |
![]() |
10.2 | 44 | [[image:cmp-filter-toEval-chosen-active.png]] |
45 | |||
46 | Filtrovací rozhraní je zobrazeno a zároveň byla provedena úprava filtru (uživatelská hodnocení ve stavu „V hodnocení“ se nebudou zobrazovat). Ikona filtru v záhlaví se změnila. | ||
47 | |||
48 | == Rozhraní filtru uživatelského hodnocení == | ||
49 | |||
50 | Pruh filtru obsahuje šest tlačítek. | ||
51 | |||
52 | První čtyři, **[Budoucí]**, **[Probíhající]**, **[V hodnocení]** a **[Dokončené]** se týkají stavů uživatelského hodnocení. Ve výchozím stavu jsou zapnuty, [[image:btn-currentUserState.png]] a kliknutím se vypnou [[image:btn-inEvaluationUserState.png]]. | ||
53 | |||
54 | Tlačítko **[Štítky]** rozevře seznam štítků přiřazených zobrazeným aktivitám a nabízí výběr pouze požadovaných. Ostatní se skryjí. | ||
55 | |||
![]() |
10.3 | 56 | (% class="box warningmessage" %) |
57 | ((( | ||
58 | Filtrování v této chvíli nefungje. Štítky se nezobrazí. | ||
59 | ))) | ||
60 | |||
![]() |
10.2 | 61 | Tlačítko **[Časové rozmezí]** umožňuje omezit výpis časově buď na základě rozmezí zadaného do polí OD - DO nebo na základě relativního času („Minulý týden“, „Přístí rok“), které nastaví správná data. Vybraná data jsou zobrazena pod tmavým pruhem filtru a kliknutím na ikonu [[image:Competent.Uživatelské rozhraní.Komponenty.Ikony.WebHome@ico-clear.png]] budou zrušena. |
62 | |||
63 | [[image:cmp-filter-toEval-timeBoundsActive.png]] | ||
64 | |||
65 | Jsou filtrovány aktivity tohoto měsíce. Po kliknutí na **[Tento měsíc]** došlo k nastavení dat. Zároveň je zvýrazněno tlačítko **[Časové rozmezí]** a zvolené období **1.04.2020 – 30.04.2020** zobrazeno pod rozhraním filtru, kde je také možné omezení zrušit. | ||
66 | |||
67 | = Hodnocení = | ||
68 | |||
![]() |
16.2 | 69 | Kliknutím |